
Tak głosowali mieszkańcy Otwocka
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 259 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 7431 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 152 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 6966 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 605 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 119 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 4176 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 346 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 310 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 52 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 135 |
|
Frekwencja
Kod |
Nazwa jednostki |
Nr |
Liczba uprawnionych |
Liczba wydanych kart |
Głosy ważne |
Głosy nieważne |
Frekwencja (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnazjum nr 2 |
|
||||||||
Aplikacja iotwock.infoJeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS. Obserwuj nas na
|
Komentarze opinie