
W gminie Karczew 21 października także średnia frekwencja była bardzo wysoka - prawie 61%, a w okręgach 1 i 2 wyniosła nawet ponad 70%. W głosowaniu na burmistrza okazało się, że do rywalizacji stanęło czterech dosyć mocnych kandydatów, ale największe poparcie uzyskali panowie - debiutant Michał Rudzki (32,69%) oraz urzędujący burmistrz Władysław D. Łokietek (30,40%) i oni spotkają się w drugiej rundzie wyborów 4 listopada.
Natomiast do Rady Miasta Karczewa mandaty zostały podzielone między 5 komitetów: po 4 dla ugrupowania Władysława Łokietka - Twoja Wspólnota Samorządowa oraz dla PiS, po 3 dla komitetu Michała Rudzkiego oraz dla wspólnota Obywatelska Miasta i Gminy Karczew, oraz 1 mandat dla Nasz Wspólny Dom.
Oficjalne wyniki
Wybory burmistrza:
1 LASKUS Tomasz Bogumił 1 703 22.74
2 ŁOKIETEK Władysław Dariusz 2 276 30.40 Druga tura
3 OKOŃSKI Mariusz Szymon 1 061 14.17
4 RUDZKI Michał Piotr 2 448 32.69 Druga tura
Rada Miasta Karczewa
nr listy nazwisko liczba głosów % głosów
20 RUDNICKA Anna Magdalena 229 33.88%
10 TRZASKOWSKI Wojciech 130 34.12%
10 ŻELAZKO Piotr Stanisław 183 36.60%
18 OLSZEWSKI Rafał Włodzimierz 135 25.57%
19 SPIROWSKA Małgorzata Bożena 188 42.73%
10 LASKUS Artur 130 32.10%
10 WŁODARCZYK Łukasz 134 36.41%
17 STEPPUHN Aleksandra 318 54.27%
17 STANASZEK Mateusz 211 57.03%
17 KWIATKOWSKI Piotr 427 63.92%
19 SIECZKA Iwona 219 45.82%
19 JOBDA Jarosław 208 38.59%
20 KOCISZEWSKI Radosław 237 47.88%
19 GUBA Mirosława Stanisława 166 50.46%
20 PŁACZEK Tadeusz Marek 213 39.08%
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
nr listy Komitet głosy mandaty % głosów
10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 617 4 22.13%
17 KWW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW 1 992 3 27.26%
18 KW NASZ WSPÓLNY DOM 193 1 2.64%
19 KWW TWOJA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 816 4 24.85%
20 KWW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA MIASTA I GMINY KARCZEW 1 665 3 22.78%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRÓLEWSKI KARCZEW 25 0 0.34%
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie