
Tak Głosował Powiat Otwocki
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda Andrzej Sebastian | 35517 |
|
||
2 | Komorowski Bronisław Maria | 26573 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne |
Duda Andrzej Sebastian |
Proporcja (%) |
Komorowski Bronisław Maria |
Duda Andrzej Sebastian |
Komorowski Bronisław Maria |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
141701 | Józefów | 10137 | 4875 | 48.09% |
|
5262 | 51.91% | 48.09% | 51.91% | |
141702 | Otwock | 22801 | 12040 | 52.80% |
|
10761 | 47.20% | 52.80% | 47.20% | |
141703 | Celestynów | 6162 | 4056 | 65.82% |
|
2106 | 34.18% | 65.82% | 34.18% | |
141704 | Karczew | 8110 | 4964 | 61.21% |
|
3146 | 38.79% | 61.21% | 38.79% | |
141705 | Kołbiel | 3908 | 2735 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie