
Aż 66,4% uprawnionych do głosowania mieszkańców Józefowa oddało swój głos w I turze wyborów. Frekwencja wahała się w okręgach od ok. 60% do ponad 71%. Zdecydowanie największe zaufanie Józefów ma do obecnie rządzącej opcji w mieście - KW Dla Miasta zdobył aż 10 z 15 mandatów do nowej rady.
Niewiele zabrakło też Markowi Banaszkowi, obecnemu wiceburmistrzowi, aby uzyskać fotel burmistrza. Otrzymał 46,8% głosów. Drugi Mateusz Rojek zdobył 17,91% głosów. Ci panowie spotkają się więc w II turze wyborów 4 listopada.
5 kolejnych mandatów rozłożyło się między 4 komitety wyborcze. Co ciekawe, w Józefowie tylko jeden radny jest z komitetu partyjnego (PiS). Pięć kolejnych uczestniczących w wyborach komitetów nie zdobyło ani jednego mandatu.
ZK
Wyniki wyborów burmistrza Józefowa
nazwisko liczba głosów %
1 BANASZEK Marek Antoni 4 623 46.80 Druga tura
2 IWANIK Joanna Ewa 1 223 12.38
3 KOŁODZIEJ Paweł 1 424 14.41
4 ROJEK Mateusz Krzysztof 1 769 17.91 Druga tura
5 RUPNIEWSKI Paweł 721 7.30
6 SIKORA Anna Ewa 119 1.20
Wybrani radni Józefowa
nr listy ->nazwisko ->głosy ->%głosów
21 KOŁODZIEJ Paweł 277 37.64%
20 BATORSKI Mariusz Tomasz 296 43.09%
20 GLINKA Wojciech 196 34.94%
20 ZDUŃCZYK Stanisław Feliks 244 34.17%
20 ZIELIŃSKA Urszula Zofia 302 45.83%
20 JAKUBOWSKA Marianna Benedykta 298 45.71%
20 BAJTLER Jakub Mateusz 214 34.19%
10 PODOLSKI Damian Józef 177 34.24%
18 MASIK Anna 243 30.88%
21 WACHNIK Monika 247 33.07%
20 KACZOREK Barbara Elżbieta 296 50.25%
20 SZCZEBLEWSKA Izabela 167 33.53%
20 BREŚ Mariusz 269 49.45%
20 KRUK Grzegorz Marek 265 38.07%
19 ORZECHOWSKA Edyta Izabela 175 23.18%
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy ->Komitet wyborczy ->Liczba głosów ważnych ->Mandatów ->% głosów
10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1380 1 14.13%
18 KWW NASZE MIASTO 827 1 8.47%
19 KWW JÓZEFÓW JA.TY.MY. 966 1 9.89%
20 KW DLA MIASTA 3551 10 36.35%
21 KWW NASZ JÓZEFÓW 1911 2 19.56%
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie